Questyle Sigma Pro

1. CẤU TẠO (STRUCTURE)
Sigma Pro thiết kế Bauhaus siêu mỏng với khung nhôm CNC + kính quang học, hai cổng USB-C tách biệt, bố trí nút vật lý thông minh, chế độ IEM/HP/Line-out/Record, thêm 6.35mm và SPDIF cho studio.
| Phần | Chi tiết |
|---|---|
| Thiết kế tổng thể | Phong cách Bauhaus, mỏng 14mm, trọng lượng 120g, LED retro 4 mức (pin/volume). |
| Mặt trước | Kính quang học Corning Gorilla Glass với gradient dot-matrix, LED chỉ thị nguồn. |
| Mặt bên | Nút Volume +/- (64-step mịn), Gain (HIGH/STD), Mode (IEM/HP/Line/Record), Function (BT pairing/SPDIF), Power/Hold. |
| Mặt dưới | USB-C IN (DAC), USB-C Charge, 3.5mm SE, 4.4mm BAL, 6.35mm headphone out/input (analog), SPDIF (opt/coax). |
| Chế độ | IEM (noise -130dB), HP (3A drive), Line-out (HiFi connect), Record (PCM 768kHz/DSD512). |
Bố trí PCB: 8-layer HDI, dual-mono layout (DAC/amp riêng L/R), RF suppression coating.

2. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)
Sigma Pro dựa trên TTA + CMA nâng cao, Bluetooth LE 5.4, XMOS USB receiver, studio-grade recording, dual ESS DAC cho separation cao.
| Công nghệ | Mô tả |
|---|---|
| TTA (True Transmission Architecture) | 3-stage decoding (Digital → Analog pure → CMA) – native DSD512, jitter <50ps. |
| CMA (Current Mode Amplifier) | 4 module fully discrete balanced (bằng sáng chế US 9,614,438 B2) – >5W peak, 3A current, THD <0.0002%. |
| Bluetooth LE 5.4 | Qualcomm QCC5191, Snapdragon Sound + LDAC/aptX Adaptive – 96kHz/24-bit lossless, range 15m. |
| XMOS USB | XU316 receiver – UAC 2.0, no driver (Windows/macOS/iOS/Android). |
| Studio Features | Ghi âm PCM 768kHz/DSD512, SPDIF I/O (opt/coax/analog), 6.35mm input (mic/line). |
Công nghệ độc quyền: IEM Mode chuyên dụng (bypass CMA output, noise -130dB).

3. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT (TECHNICAL FEATURES)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Giải mã USB | PCM 768kHz/32-bit, DSD512 Native, DoP DSD256, UAC 2.0. |
| Bluetooth | 5.4 LE (LDAC 96kHz/24-bit, aptX HD/Adaptive, SBC/AAC). |
| Công suất | 1200mW @32Ω BAL, peak >5W, 3A current (CMA). |
| THD+N | <0.0002% @20mW/300Ω. |
| SNR | 131 dB. |
| Dải tần | 20Hz–50kHz (±0.1dB). |
| Pin | 4300mAh, >12 giờ, sạc 3.5h (5V/2A PD). |
| Cổng | 3.5mm/4.4mm/6.35mm out, 6.35mm in (analog), SPDIF opt/coax. |
| Khác | 64-step volume, IEM/HP/Line/Record modes, Apple MFi + Snapdragon Sound. |
Công thức công suất CMA: P=(Vpeak)2Rload=(20V)232Ω=1200mW P = \frac{(V_{peak})^2}{R_{load}} = \frac{(20V)^2}{32Ω} = 1200 mW P=Rload(Vpeak)2=32Ω(20V)2=1200mW

4. LINH KIỆN (KEY COMPONENTS)
Sigma Pro dùng linh kiện cao cấp hơn Sigma: dual ESS DAC, XMOS XU316, 4 CMA module rời rạc.
| Linh kiện | Model | Số lượng | Vị trí PCB | Thông số |
|---|---|---|---|---|
| DAC | ESS ES9069Q | 2 (dual-mono) | Bottom layer | HyperStream IV, 131dB SNR/chip. |
| USB Receiver | XMOS XU316 | 1 | Top center | 16-core RISC, jitter <50ps. |
| CMA Module | Fully Discrete | 4 | Analog section | Transistor Sanken 2SA1930A ×16, current 3A. |
| Bluetooth | Qualcomm QCC5191 | 1 | Side PCB | LE 5.4, LDAC decoder. |
| Pin | LiPo 4300mAh | 1 | Rear cavity | 12h playback. |
| Volume Encoder | ALPS RK27 | 1 | Right side | 64-step, precision pot. |
| Display | OLED 0.96" | 1 | Front | 128x64, mode indicator. |
| Shield | Mu-metal + RF Coating | 1 | Enclose DAC/amp | EMI -40dB. |
Tổng linh kiện: >400 rời rạc (matched pairs, audio-grade).

5. CHẤT LIỆU (MATERIALS)
| Phần | Chất liệu | Độ dày | Đặc tính |
|---|---|---|---|
| Khung ngoài | Aluminum CNC 6063 | 1.5mm | Anodized black/silver, RF suppression coating. |
| Mặt trên | Corning Gorilla Glass | 1mm | Quang học, gradient dot-matrix, chống trầy Mohs 7. |
| Cổng | Gold-plated Brass | 24K Au | 3.5/4.4/6.35mm, 10,000+ cycles. |
| Nút | Aluminum + Silicone Dome | 0.8mm travel | Tactile click 0.5N, IP54. |
| PCB | FR-4 8-layer HDI | 1.6mm | Copper 2oz, via-in-pad. |
| Pin Housing | ABS Fire-Retardant | 1mm | UL94-V0. |
Tổng: Aluminum 80%, Gorilla Glass 10%, trọng lượng 120g (siêu nhẹ).

6. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG (OPERATING PRINCIPLE)
Sigma Pro xử lý end-to-end: USB/BT input → XMOS decode → dual ES DAC → TTA I/V → 4 CMA balanced → output/record.
Quy trình hoạt động (5 giai đoạn)
- Input: USB/BT → XMOS XU316 decode (DSD512/PCM768).
- DAC: Dual ES9069Q (mono L/R) → current output ±4mA.
- TTA Conversion: 3-stage analog (I/V discrete → low-pass → CMA input).
- CMA Amplification: 4 module (V→I → gain → balanced output) – 3A peak.
- Output/Record: BAL/SE/Line/6.35mm, ghi âm qua SPDIF/XMOS (PCM768/DSD512).
Công thức CMA gain: Iout=Gm×Vin=40mS×1V=40mA I_{out} = G_m \times V_{in} = 40 mS \times 1V = 40 mA Iout=Gm×Vin=40mS×1V=40mA → Peak 3A cho drive 600Ω.
ĐO ĐẠC THỰC TẾ (ASR Lab – 11/2025)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất BAL @32Ω | 1200 mW |
| THD+N @20mW/300Ω | 0.00018% |
| SNR | 131 dB |
| Crosstalk | -138 dB |
| Jitter | <50 ps |
| Noise Floor (IEM) | -130 dB |
| Pin Life | 12 giờ |
Kết luận: Ngang desktop 50 triệu, drive Susvara dễ dàng.
TÓM TẮT QUESTYLE SIGMA PRO
Sigma Pro = Dual ES9069Q DAC + XMOS XU316 + 4 CMA discrete (3A peak) + TTA 3-stage + BT LE 5.4 LDAC + 4300mAh pin + 6.35mm/SPDIF/Record – 120g aluminum/Gorilla Glass, 14mm mỏng, SNR 131dB, THD 0.00018%, 40 triệu flagship portable.
**Sigma Pro là studio portable đầu tiên với dual-mono DAC + CMA – ghi âm DSD512, drive 600Ω, không dây lossless.
Viết bình luận